ange
| SIZE | Un (V AC) | In (A) | REFERENCE |
| NH000 | 690V | 16 | 365020 |
| 20 | 365025 | ||
| 25 | 365030 | ||
| 32 | 365035 | ||
| 40 | 365045 | ||
| 50 | 365050 | ||
| 63 | 365055 | ||
| 80 | 365060 | ||
| 100 | 365065 | ||
| 125 | 365070 | ||
| 160 | 365075 | ||
| 200 | 365080 | ||
| 250 | 365085 |
| SIZE | Un (V AC) | In (A) | REFERENCE |
| NH000 | 690V | 16 | 365020 |
| 20 | 365025 | ||
| 25 | 365030 | ||
| 32 | 365035 | ||
| 40 | 365045 | ||
| 50 | 365050 | ||
| 63 | 365055 | ||
| 80 | 365060 | ||
| 100 | 365065 | ||
| 125 | 365070 | ||
| 160 | 365075 | ||
| 200 | 365080 | ||
| 250 | 365085 |
There are no reviews yet.



Reviews
There are no reviews yet.